国产高清在线精品二区,国产在线aaa片一区二区99,国偷自产一区二区免费视频,又大又粗又爽的少妇免费视频

您現(xiàn)在的位置是:首頁 > 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)

2016年1-06月全國(guó)貨物貿(mào)易商品進(jìn)出口總值及紡織品服裝進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)

  單位:億美元
年度 全國(guó)貨物貿(mào)易 其中:紡織品服裝
進(jìn)出口額 同比% 出口額 同比% 進(jìn)口額 同比% 順差 同比% 進(jìn)出口額 占比% 同比% 出口額 占比% 同比% 進(jìn)口額 占比% 同比% 順差 占比% 同比%
1995年 2809.0 - 1488.0 - 1321.0 - 167.0 - 517.0 18.41 - 359.0 24.13 - 158.0 11.96 - 201.0 120.36 -
1996年 2899.0 3.20 1511.0 1.55 1388.0 5.07 123.0 -26.35 517.0 17.83 0 350.0 23.16 -2.51 167.0 12.03 5.70 183.0 148.78 -8.96
1997年 3251.0 12.14 1827.0 20.91 1424.0 2.59 403.0 227.64 604.0 18.58 16.83 432.0 23.65 23.43 172.0 12.08 2.99 260.0 64.52 42.08
1998年 3240.0 -0.34 1838.0 0.60 1402.0 -1.54 436.0 8.19 549.0 16.94 -9.11 405.0 22.03 -6.25 144.0 10.27 -16.28 261.0 59.86 0.38
1999年 3606.0 11.30 1949.0 6.04 1657.0 18.19 292.0 -33.03 523.0 14.50 -4.74 403.0 20.68 -0.49 120.0 7.24 -16.67 283.0 96.92 8.43
2000年 4743.0 31.53 2492.0 27.86 2251.0 35.85 241.0 -17.47 614.0 12.95 17.40 485.0 19.46 20.35 129.0 5.73 7.5 356.0 147.72 25.80
2001年 5098.0 7.48 2662.0 6.82 2436.0 8.22 226.0 -6.22 647.0 12.69 5.37 519.0 19.50 7.01 128.0 5.25 -0.78 391.0 173.01 9.83
2002年 6208.0 21.77 3256.0 22.31 2952.0 21.18 304.0 34.51 766.0 12.34 18.39 622.0 19.10 19.85 144.0 4.88 12.5 478.0 157.24 22.25
2003年 8512.0 37.11 4384.0 34.64 4128.0 39.84 256.0 -15.79 950.0 11.16 24.02 793.0 18.09 27.49 157.0 3.80 9.03 636.0 248.44 33.05
2004年 11548.0 35.67 5934.0 35.36 5614.0 36.00 320.0 25 1120.0 9.70 17.89 951.0 16.03 19.92 169.0 3.01 7.64 782.0 244.38 22.96
2005年 14221.0 23.15 7620.0 28.41 6601.0 17.58 1019.0 218.44 1321.0 9.29 17.95 1150.0 15.09 20.93 171.0 2.59 1.18 979.0 96.07 25.19
2006年 17607.0 23.81 9691.0 27.18 7916.0 19.92 1775.0 74.19 1620.0 9.20 22.63 1440.0 14.86 25.22 180.0 2.27 5.26 1260.0 70.99 28.70
2007年 21738.4 23.46 12180.2 25.69 9558.2 20.75 2622.0 47.72 1898.5 8.73 17.19 1712.1 14.06 18.90 186.4 1.95 3.56 1525.7 58.19 21.09
2008年 25616.4 17.84 14285.5 17.28 11330.9 18.55 2954.6 12.68 2037.6 7.95 7.33 1852.2 12.97 8.18 185.4 1.64 -0.54 1666.8 56.41 9.25
2009年 22072.6 -13.83 12016.6 -15.88 10056.0 -11.25 1960.6 -33.64 1838.9 8.33 -9.75 1670.7 13.90 -9.80 168.2 1.67 -9.28 1502.5 76.63 -9.86
2010年 29727.6 34.68 15779.3 31.31 13948.3 38.71 1831.0 -6.61 2267.7 7.63 23.32 2065.4 13.09 23.62 202.3 1.45 20.27 1863.1 101.75 24
2011年 36420.6 22.51 18986.0 20.32 17434.6 24.99 1551.4 -15.27 2710.0 7.44 19.50 2479.6 13.06 20.05 230.4 1.32 13.89 2249.2 144.98 20.72
2012年 38667.7 6.17 20489.4 7.92 18178.3 4.27 2311.1 48.97 2794.4 7.23 3.11 2549.8 12.44 2.83 244.6 1.35 6.16 2305.2 99.74 2.49
2013年 41603.3 7.59 22100.4 7.86 19502.9 7.29 2597.5 12.39 3110.6 7.48 11.32 2840.7 12.85 11.41 269.9 1.38 10.34 2570.8 98.97 11.52
2016年1-6月 17126.7 -8.7 9854.8 -7.7 7271.9 -10.2 2582.9 - 1361.4 7.9 -3.4 1250.3 12.7 -2.6 111.1 1.5 -11.5 1139.2 44.1 -1.7
德安县| 玉门市| 宝鸡市| 宁津县| 六盘水市| 新民市| 垫江县| 含山县| 舒兰市| 孟津县| 栖霞市| 永泰县| 曲松县| 闽清县| 乌苏市| 固镇县| 阳曲县| 鄂托克旗| 和政县| 武清区| 揭西县| 凯里市| 临潭县| 朝阳市| 宁津县| 金溪县| 师宗县| 庆云县| 蚌埠市| 囊谦县| 宁南县| 盐城市| 贡山| 彰化县| 昔阳县| 通道| 襄垣县| 康定县| 金溪县| 卓资县| 彩票|